Kategori
Produk
Coverage
Layanan menjangkau seluruh Indonesia dengan koordinasi supply terpusat dari basis operasional kami.
Lead Time
Koordinasi stok, delivery, dan metode kerja disesuaikan dengan jadwal proyek.
Sheet Pile Beton: Solusi Penahan Tanah Precast
Sheet pile wall (turap) adalah dinding konstruksi penahan tanah yang dipasang secara vertikal ke dalam tanah untuk menahan longsor dan erosi. Umumnya dipasang pada permukaan tanah yang memiliki perbedaan ketinggian untuk mempertahankan ketinggian tanah pada bidang yang lebih tinggi.
Konstruksi sheet pile disusun membentuk sebuah dinding penahan dari beberapa lembar pile yang dipancangkan ke dalam tanah. Sheet Pile Beton (PC Sheet Pile) terbuat dari beton precast yang dibentuk saling mengunci; tersedia dalam varian Corrugated (bergelombang) dan Flat (datar), untuk memenuhi berbagai kebutuhan beban lateral proyek.
Tipe Produk PC Sheet Pile Beton
CV. Mandiri Jaya Beton menyediakan tiga varian PC Sheet Pile (Prestressed Concrete / Reinforced Concrete) sesuai kebutuhan proyek:
- CPC: Corrugated Prestressed Concrete Sheet Piles: Panel berpenampang bergelombang dengan beton prategang. Inersia penampang sangat tinggi, ideal untuk beban lateral besar dan kedalaman turap signifikan. Dipasang dengan Vibro Hammer.
- FPC: Flat Prestressed Concrete Sheet Piles: Panel datar dengan beton prategang. Kapasitas momen lentur dapat disesuaikan melalui jumlah dan diameter PC strand (6S hingga 16S). Dipasang dengan Diesel Hammer.
- FRC: Flat Reinforced Concrete Sheet Piles: Panel datar dengan tulangan baja biasa (non-prategang). Cocok untuk beban lateral sedang dan kedalaman terbatas. Dipasang dengan Diesel Hammer.
Metode Pemasangan
- CPC (Corrugated): Dynamic Pile Driving menggunakan Vibro Hammer; Water Jet dapat ditambahkan untuk kondisi tanah khusus.
- FPC / FRC (Flat): Dynamic Pile Driving menggunakan Diesel Hammer.
Spesifikasi CPC Sheet Pile: Corrugated Prestressed Concrete
Mutu beton: fc' = 62 MPa (Kubus 700 kg/cm²). Lebar panel = 996 mm. Kelas A & B dibedakan berdasarkan jumlah dan tegangan efektif prategang.
| Tipe | Kelas | Berat (kg/m) | Area (cm²) | Inersia (cm⁴) | Momen Retak (ton.m) | Service Temp (ton.m) | Service Perm (ton.m) | Panjang (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-325 | A | 11,40 | 1.315 | 134.264 | 22,80 | 10,07 | 6,74 | 8 – 15 |
| W-325 | B | 13,30 | 1.315 | 134.264 | 26,60 | 11,97 | 8,64 | 8 – 16 |
| W-350 | A | 15,60 | 1.468 | 169.432 | 31,20 | 14,04 | 10,14 | 9 – 17 |
| W-350 | B | 17,00 | 1.468 | 169.432 | 34,00 | 15,44 | 11,54 | 10 – 18 |
| W-400 | A | 20,10 | 1.598 | 248.691 | 40,20 | 18,10 | 13,08 | 10 – 18 |
| W-400 | B | 23,40 | 1.598 | 248.691 | 46,80 | 21,40 | 16,38 | 11 – 20 |
| W-450 | A | 26,90 | 1.835 | 353.363 | 53,80 | 24,37 | 18,04 | 11 – 20 |
| W-450 | B | 30,70 | 1.835 | 353.363 | 61,40 | 28,17 | 21,84 | 12 – 21 |
| W-500 | A | 35,20 | 1.818 | 462.373 | 70,40 | 32,22 | 24,76 | 12 – 22 |
| W-500 | B | 40,40 | 1.818 | 462.373 | 80,80 | 37,42 | 29,96 | 13 – 24 |
| W-600 | A | 50,60 | 2.078 | 765.907 | 101,20 | 46,48 | 36,19 | 14 – 25 |
| W-600 | B | 59,60 | 2.078 | 765.907 | 119,20 | 55,48 | 45,19 | 15 – 27 |
Spesifikasi FRC Sheet Pile: Flat Reinforced Concrete
Class A: fc' = 28 MPa (Kubus 350 kg/cm²). Class B: fc' = 42 MPa (Kubus 500 kg/cm²). Lebar panel = 500 mm. Satuan momen = ton.m per 0,5 m lebar panel.
| Tipe | Kelas | Berat (kg/m) | Area (cm²) | Inersia (cm⁴) | Momen Retak (ton.m/0,5m) | Kapasitas (ton.m/0,5m) | Breaking (ton.m/0,5m) | Panjang (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRC-220 | A | 271 | 1.085 | 43.802 | 1,50 | 3,20 | 4,00 | 4 – 7 |
| FRC-220 | B | 271 | 1.085 | 43.802 | 1,84 | 4,70 | 5,88 | 4 – 7 |
| FRC-320 | A | 396 | 1.585 | 135.455 | 3,20 | 5,01 | 6,26 | 4 – 8 |
| FRC-320 | B | 396 | 1.585 | 135.455 | 3,92 | 7,41 | 9,26 | 4 – 9 |
Spesifikasi FPC Sheet Pile: Flat Prestressed Concrete (FPC-220)
fc' = 42 MPa (Kubus 500 kg/cm²). Lebar panel = 500 mm. Tinggi = 220 mm. Area = 1.085 cm². Inersia = 43.802 cm⁴. Berat = 271 kg/m. Satuan momen = ton.m / 0,5 m panel.
Kode strand: angka = jumlah strand; A = Ø 9,53 mm; B = Ø 12,7 mm; C = Ø 15,2 mm.
| Konfigurasi Strand | Momen Retak (ton.m/0,5m) | Service Temp (ton.m/0,5m) | Service Perm (ton.m/0,5m) | Panjang (m) |
|---|---|---|---|---|
| 6S-A | 3,38 | 2,85 | 1,54 | 4 – 9 |
| 8S-A | 3,85 | 3,32 | 2,01 | 4 – 10 |
| 10S-A | 4,30 | 3,77 | 2,46 | 4 – 10 |
| 6S-B | 4,48 | 3,95 | 2,64 | 4 – 11 |
| 8S-B | 5,22 | 4,69 | 3,38 | 4 – 11 |
| 10S-B | 5,89 | 5,36 | 4,05 | 4 – 12 |
| 6S-C | 5,39 | 4,86 | 3,55 | 4 – 12 |
| 8S-C | 6,31 | 5,78 | 4,47 | 4 – 13 |
Spesifikasi FPC Sheet Pile: Flat Prestressed Concrete (FPC-320)
fc' = 42 MPa (Kubus 500 kg/cm²). Lebar panel = 500 mm. Tinggi = 320 mm. Area = 1.585 cm². Inersia = 135.455 cm⁴. Berat = 396 kg/m. Satuan momen = ton.m / 0,5 m panel.
| Konfigurasi Strand | Momen Retak (ton.m/0,5m) | Service Temp (ton.m/0,5m) | Service Perm (ton.m/0,5m) | Panjang (m) |
|---|---|---|---|---|
| 6S-A | 6,24 | 5,12 | 2,32 | 4 – 10 |
| 8S-A | 6,98 | 5,86 | 3,06 | 4 – 11 |
| 10S-A | 7,70 | 6,58 | 3,78 | 4 – 12 |
| 12S-A | 8,39 | 7,27 | 4,47 | 4 – 12 |
| 14S-A | 9,07 | 7,95 | 5,15 | 4 – 12 |
| 16S-A | 9,73 | 8,61 | 5,81 | 4 – 13 |
| 6S-B | 7,98 | 6,86 | 4,06 | 4 – 12 |
| 8S-B | 9,21 | 8,09 | 5,29 | 4 – 13 |
| 10S-B | 10,37 | 9,25 | 6,45 | 4 – 13 |
| 12S-B | 11,48 | 10,36 | 7,56 | 4 – 14 |
| 14S-B | 12,53 | 11,41 | 8,61 | 4 – 15 |
| 16S-B | 13,52 | 12,40 | 9,60 | 4 – 15 |
| 6S-C | 9,51 | 8,39 | 5,59 | 4 – 13 |
| 8S-C | 11,12 | 10,00 | 7,20 | 4 – 14 |
| 10S-C | 12,62 | 11,50 | 8,70 | 4 – 15 |
Jenis Sheet Pile Wall Berdasarkan Sistem Struktural
Sheet Pile Kantilever
Sheet pile kantilever menahan beban lateral dengan mengandalkan kekuatan struktur tanah di depan dinding. Defleksi lateral yang terjadi relatif besar dan hanya cocok untuk menahan tanah dengan kedalaman sedang.
Sheet Pile Diangker
Sheet pile diangker (anchored sheet pile) menggunakan penjangkaran tanah (alluvial anchor / ground anchor), cocok untuk menahan galian dalam. Menahan beban horizontal dengan tahanan tanah di bagian terpancang, dibantu oleh angker di bagian atas.
Sheet Pile dengan Landasan
Menahan tekanan tanah horizontal dengan tiang-tiang yang bekerja dan dibuat landasan untuk meletakkan bangunan tertentu.
Sheet Pile Selular (Bendungan)
Sheet pile berbentuk sel-sel yang diisi dengan pasir. Mampu menahan tekanan tanah dengan mengandalkan beratnya sendiri, umumnya dipakai untuk konstruksi bendungan dan waterfront.
Daftar Harga Sheet Pile Beton per Meter
Harga sheet pile beton di bawah adalah harga loco pabrik; belum termasuk ongkos kirim ke lokasi proyek. Pilih tipe sesuai kebutuhan beban lateral proyek.
Harga CPC Sheet Pile: Corrugated (Bergelombang)
| No | Jenis Sheet Pile | Harga / Meter |
|---|---|---|
| 1 | W 325 – 1000 A | Rp 637.000 |
| 2 | W 325 – 1000 B | Rp 671.000 |
| 3 | W 350 – 1000 A | Rp 723.000 |
| 4 | W 350 – 1000 B | Rp 782.000 |
| 5 | W 400 – 1000 A | Rp 821.000 |
| 6 | W 400 – 1000 B | Rp 882.000 |
| 7 | W 450 – 1000 A | Rp 1.016.000 |
| 8 | W 450 – 1000 B | Rp 1.042.000 |
| 9 | W 500 – 1000 A | Rp 1.107.000 |
| 10 | W 500 – 1000 B | Rp 1.204.000 |
| 11 | W 600 – 1000 A | Rp 1.070.000 |
| 12 | W 600 – 1000 B | Rp 1.244.000 |
Harga Flat Sheet Pile: FPC & FRC (Datar)
| No | Jenis Sheet Pile | Harga / Meter |
|---|---|---|
| 1 | F 220 – 500 A | Rp 694.000 |
| 2 | F 220 – 500 B | Rp 718.000 |
| 3 | F 220 – 500 C | Rp 765.000 |
| 4 | F 220 – 500 D | Hubungi Kami |
| 5 | F 220 – 500 E | Hubungi Kami |
| 6 | F 220 – 500 F | Hubungi Kami |
| 7 | F 220 – 500 G | Hubungi Kami |
| 8 | F 320 – 500 A | Rp 725.000 |
| 9 | F 320 – 500 B | Rp 795.000 |
| 10 | F 320 – 500 C | Hubungi Kami |
| 11 | F 320 – 500 D | Hubungi Kami |
| 12 | F 320 – 500 E | Hubungi Kami |
| 13 | F 320 – 500 F | Hubungi Kami |
| 14 | F 320 – 500 G | Hubungi Kami |
Harga Jasa Pemancangan Sheet Pile
| Layanan | Metode | Harga / Meter |
|---|---|---|
| Jasa Pemancangan Sheet Pile | Vibro Hammer / Diesel Hammer | Rp 150.000 – Rp 200.000 |
Catatan: Harga di atas adalah harga loco pabrik, belum termasuk ongkos kirim ke lokasi proyek. Ongkos kirim dihitung berdasarkan jarak dan volume pengiriman. Harga belum termasuk biaya pancang (lihat tabel jasa di atas). DP 50% pada saat pemesanan, pelunasan setelah material terpasang. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu akibat kenaikan harga bahan baku, BBM, atau kebijakan moneter. Harga belum termasuk PPN 11%.
Untuk mendapatkan harga terbaru dan penawaran resmi sesuai volume proyek, silakan hubungi tim sales kami melalui halaman kontak atau WhatsApp.
Aplikasi Sheet Pile Beton
Dinding penahan tanah pada galian basement dan subgrade gedung bertingkat
Turap tepi sungai dan kanal irigasi (river normalization)
Dinding penahan tanah untuk jalan bawah tanah dan terowongan
Breakwater, struktur waterfront, dan konstruksi dermaga pelabuhan
Perlindungan tebing dan lereng dari kelongsoran tanah
Retaining wall pada oprit jembatan, timbunan jalan, dan median jalan
Keunggulan PC Sheet Pile Beton Precast
Diproduksi di pabrik precast dengan pengawasan mutu terjadwal sebelum pengiriman ke site.
CPC / FPC / FRC: pilihan sesuai beban lateral dan kedalaman proyek
Sambungan antar panel yang rapat dan kuat, mencegah rembesan tanah
Beton prategang (CPC & FPC) jauh lebih kuat dari beton bertulang biasa
Cocok untuk aplikasi permanen di lingkungan basah, rawa, dan tepi sungai
Precast di pabrik, tidak perlu cor di tempat, sehingga efisien waktu dan tenaga
Dengan perawatan minimal, ideal untuk struktur permanen
Butuh penawaran?
Hubungkan spesifikasi proyek anda dengan supply dan metode kerja yang paling realistis.
Kirim ringkasan kebutuhan (produk, luasan atau volume, lokasi, jadwal, dan kondisi site). Tim kami membantu memetakan material serta metode kerja yang relevan.
